Här kommer resultaten från Natträning (Sprint) den 5 november från Björkbergsskolan i Hudiksvall.
| Resultat Norrnatta 2013-11-05 | |||
| Bana A 2,9 km | |||
| 1. | Leif Bylars | Forsa OK | 19.51 |
| 2. | Per-Åke Bladh | Forsa OK | 22.07 |
| 3. | Åsa Bäckstrand | Hudiksvalls OK | 24.05 |
| 4. | Matilda Jonsson | Forsa OK | 25.39 |
| 5. | Anders Norberg | Hudiksvalls OK | 26.54 |
| 6. | Peter Skyttner | Ljusdals OK | 27.31 |
| 7. | Magnus Johansson | Ljusdals OK | 28.20 |
| 8. | Marcin Hoffmann | Polen | 28.36 |
| 9. | Jonas Långberg | Hudiksvalls OK | 28.57 |
| 10. | Anders Svahn | Forsa OK | 32.49 |
| 11. | Lennart Winberg | Hudiksvalls OK | 34.56 |
| Marianne Åsåker | Hudiksvalls OK | godkänd | |
| Bana B 2,2 km | |||
| 1. | Erik Asp | Forsa OK | 15.51 |
| 2. | Hanna Kjellin | Forsa OK | 19.32 |
| 3. | Tommy Öst | Ljusdals OK | 21.03 |
| 4. | Mikaela Blom | Forsa OK | 22.44 |
| 5. | Markus Dolk | Ljusdals OK | 23.23 |
| 6. | Rune Jonsson | Ljusdals OK | 24.18 |
| 7. | Christer Engman | Forsa OK | 25.30 |
| 8. | Anki Teike | Forsa OK | 28.51 |
| 9. | Evert Bergström | Hudiksvalls OK | 29.01 |
| 10. | Christina Blom | Hudiksvalls OK | 32.37 |
| 11. | Elin Eriksson | Forsa OK | 34.28 |
| Bana C 1,7 km | |||
| 1. | Lena Johansson | Forsa OK | 25.42 |
| 2. | Inga-Lena Bergfält | Hudiksvalls OK | 30.20 |
| 3. | Rose-Marie Hagström | Forsa OK | 30.45 |
| 4. | Alf Hagström | Forsa OK | 30.52 |
| 5. | Rasmus Jäder | Hudiksvalls OK | 40.04 |
| 6. | Love Jäder | Hudiksvalls OK | 40.12 |
| 7. | Hjalmar Vennberg | Hudiksvalls OK | 41.44 |
| 8. | Wilmer Vennberg | Hudiksvalls OK | 41.54 |
| Arrangör: Hudiksvalls OK | |||
| Arne Olsson | |||
Skribent: Christina Westman
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar