SträcktiderResultat – Norrklubbs 2014 | |||||
| 2014-06-28 | |||||
| H21 | (4 / 4) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Tobias Eliasson | Sundsvalls OK | 42:33 | 00:00 | |
| 2. | Rickard Svensson | Västerås SOK | 50:57 | +8:24 | 06:23 |
| 3. | Gustav Kvick | Forsa OK | 1:00:28 | +17:55 | 04:09 |
| 4. | Gustav Nyrén | Hudiksvalls OK | 1:21:16 | +38:43 | 15:55 |
| H40 | (8 / 8) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Mattias Boman | Tumba-Mälarhöjden OK | 54:29 | 02:41 | |
| 2. | Johnny Blästa | Njurunda OK | 1:02:31 | +8:02 | 03:06 |
| 3. | Jörgen Blästa | Njurunda OK | 1:06:23 | +11:54 | 06:24 |
| 4. | Jonas Långberg | Hudiksvalls OK | 1:34:09 | +39:40 | 24:34 |
| 5. | Pierre Strömberg | Hudiksvalls OK | 1:37:58 | +43:29 | 31:41 |
| 6. | Mats Orrhede | Helsingborgs SOK | 1:45:01 | +50:32 | 36:18 |
| 7. | Stefan Gunnarsson | Hudiksvalls OK | 1:50:30 | +56:01 | 27:59 |
| Magnus Johansson | Ljusdals OK | Felst. | |||
| D21 | (3 / 3) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Stina Skyttner | Ljusdals OK | 50:16 | 00:00 | |
| 2. | Catherine Vennberg | Hudiksvalls OK | 1:06:53 | +16:37 | 03:21 |
| 3. | Saga Nordvall Dässman | Hudiksvalls OK | 1:09:35 | +19:19 | 07:02 |
| D20 | (1 / 1) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Mikaela Blom | Forsa OK | 1:10:33 | 00:00 | |
| H50 | (8 / 8) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Leif Bylars | Forsa OK | 39:33 | 00:34 | |
| 2. | Peter Skyttner | Ljusdals OK | 52:30 | +12:57 | 06:25 |
| 3. | Jan-Erik Skyttner | Ljusdals OK | 55:25 | +15:52 | 03:56 |
| 4. | Lennart Winberg | Hudiksvalls OK | 1:03:36 | +24:03 | 07:00 |
| 5. | Calle Furuström | Ljusdals OK | 1:05:38 | +26:05 | 15:56 |
| 6. | Anders Svahn | Forsa OK | 1:07:51 | +28:18 | 17:29 |
| 7. | Sven-Erik Jonsson | OK Dellen | 1:18:28 | +38:55 | 16:14 |
| Rolf Henrikssen | Enköping | Felst. | |||
| D40 | (3 / 3) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Ulrica Swärd Bütikofer | Ljusdals OK | 51:34 | 00:45 | |
| 2. | Åsa Eriksson | Forsa OK | 56:55 | +5:21 | 04:03 |
| 3. | Marianne Åsåker | Hudiksvalls OK | 1:07:47 | +16:13 | 09:59 |
| H60 | (7 / 7) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Tommy Östh | Ljusdals OK | 44:23 | 02:59 | |
| 2. | Lars Eklund | Forsa OK | 47:46 | +3:23 | 03:22 |
| 3. | Jon Flordal | Ljusdals OK | 57:31 | +13:08 | 05:23 |
| 4. | Rune Jonsson | Ljusdals OK | 1:02:18 | +17:55 | 11:40 |
| 5. | Arne Olsson | Hudiksvalls OK | 1:12:21 | +27:58 | 12:38 |
| 6. | Lars-Åke Svensson | Forsa OK | 2:15:54 | +91:31 | 41:39 |
| Sture Jonsson | Hudiksvalls OK | Felst. | |||
| D50 | (6 / 6) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Katarina Kvick | Forsa OK | 45:25 | 03:58 | |
| 2. | Anna-Lena Furuström | Ljusdals OK | 45:28 | +0:03 | 03:34 |
| 3. | Anki Teike | Forsa OK | 50:16 | +4:51 | 08:08 |
| 4. | Birgitta Jacobsson | Hudiksvalls OK | 50:17 | +4:52 | 02:27 |
| 5. | Eva Skyttner | Ljusdals OK | 59:24 | +13:59 | 11:17 |
| 6. | Christina Blom | Hudiksvalls OK | 1:17:13 | +31:48 | 10:36 |
| D60 | (4 / 4) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Barbro Edström | Kovlands IF | 45:53 | 02:01 | |
| 2. | Karin Delin | Hudiksvalls OK | 49:54 | +4:01 | 06:13 |
| 3. | Christina Flordal | Ljusdals OK | 58:31 | +12:38 | 13:36 |
| 4. | Annika Sjöblom | Forsa OK | 1:12:18 | +26:25 | 09:45 |
| D70 | (2 / 2) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Gun Krohn | Hudiksvalls OK | 1:04:48 | 08:32 | |
| 2. | Inga-Lena Bergfält | Hudiksvalls OK | 1:13:19 | +8:31 | 10:18 |
| H70 | (6 / 6) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Jan-Gunnar Swärd | Forsa OK | 37:14 | 00:32 | |
| 2. | Rolf Krohn | Hudiksvalls OK | 44:11 | +6:57 | 03:47 |
| 3. | Erik Kardell | Njurunda OK | 49:48 | +12:34 | 11:18 |
| 4. | Leif Persson | Ljusdals OK | 55:06 | +17:52 | 11:10 |
| 5. | Evert Bergström | Hudiksvalls OK | 1:20:39 | +43:25 | 10:39 |
| Rune Hedlund | Forsa OK | Felst. | |||
| D14 | (4 / 4) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Karin Kolmodin | Tumba-Mälarhöjden OK | 35:26 | 01:48 | |
| 2. | Sigrid Blom | Hudiksvalls OK | 51:30 | +16:04 | 15:28 |
| 3. | Jessica Zetterberg(ej 14 år) | Hudiksvalls OK | 1:04:22 | +28:56 | 13:43 |
| 3. | Matilda Westman | Hudiksvalls OK | 1:04:22 | +28:56 | 13:41 |
| H14 | (4 / 4) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Axel Orrhede | Helsingborgs SOK | 29:50 | 02:02 | |
| 2. | Fredrik Terent(ej 14år) | Forsa OK | 33:28 | +3:38 | 02:51 |
| 3. | Benjamin Terent | Forsa OK | 51:00 | +21:10 | 20:38 |
| Oskar Bütikofer | Ljusdals OK | Felst. | |||
| H12 | (3 / 3) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Wille Långberg | Hudiksvalls OK | 19:42 | 00:31 | |
| 2. | Axel Kjellin | Forsa OK | 33:35 | +13:53 | 09:04 |
| 3. | Jonathan Orrhede | Helsingborgs SOK | 43:43 | +24:01 | 14:38 |
| D10 | (1 / 1) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Terese Terent | Forsa OK | 17:48 | 00:00 | |
| H10 | (4 / 4) | Tid | Efter | Bomtid | |
| 1. | Olle Långberg | Hudiksvalls OK | 11:24 | 00:46 | |
| 2. | Holger Blom | Hudiksvalls OK | 11:51 | +0:27 | 00:38 |
| 3. | Hjalmar Vennberg | Hudiksvalls OK | 11:53 | +0:29 | 01:20 |
| 4. | Wilmer Vennberg | Hudiksvalls OK | 17:59 | +6:35 | 03:16 |
Skribent: Jonas Långberg