Natträningen i Hudiksvall på tisdagen 24 september. Se resultat nedan.
| Resultat Norrnatta 2013-09-24 | |||
| Bana A 5,1 km | |||
| 1. | Per-Åke Bladh | Forsa OK | 49.30 |
| 2. | Lennart Winberg | Hudiksvalls OK | 71.03 |
| 3. | Magnus Johansson | Ljusdals OK | 72.35 |
| 4. | Anders Ovegren | Ljusdals OK | 74.00 |
| Bana B 3.6 km | |||
| 1. | Erik Asp | Forsa OK | 33.46 |
| 2. | Leif Bylars | Forsa OK | 43.26 |
| 3. | Jan-Erik Skyttner | Ljusdals OK | 43.47 |
| 4. | Johan Granås | Forsa OK | 44.51 |
| 5. | Matilda Jonsson | Forsa OK | 45.55 |
| 6. | Tobias Jonsson | Forsa OK | 46.15 |
| 7. | Dan Thorsell | Forsa OK | 48.19 |
| 8. | Tommy Öst | Ljusdals OK | 51.16 |
| 9. | Arne Olsson | Hudiksvalls OK | 57.07 |
| 10. | Evert Bergström | Hudiksvalls OK | 58.01 |
| 11. | Josefin Lingström | Forsa OK | 64.41 |
| 12. | Mikaela Blom | Forsa OK | 64.42 |
| Markus Dolk | Ljusdals OK | Brutit | |
| Bana C 1,9 km | |||
| 1. | Emmelie Jonasson | Forsa OK | 22.42 |
| 2. | Elin Johansson | Forsa OK | 22.44 |
| 3. | Tomas Jonsson | Forsa OK | 26.01 |
| 4. | Rolf Krohn | Hudiksvalls OK | 29.13 |
| 5. | Hanna Kjellin | Forsa OK | 33.41 |
| 6. | Christina Blom | Hudiksvalls OK | 44.06 |
| 7. | Inga-Lena Bergfält | Hudiksvalls OK | 51.10 |
| 8. | Gun Krohn | Hudiksvalls OK | 51.15 |
| Margareta Jonsson | Forsa OK | Brutit | |
| Arrangör: Hudiksvalls OK | |||
| Christina Westman | |||
Skribent: Christina Westman
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar